Êxito médio
68,71%amostra consolidada das leituras disponíveis
Predição e base curada
Leitura inicial de probabilidade, ticket médio e tribunal para apoiar estratégia e enquadramento do caso.
Êxito médio
68,71%amostra consolidada das leituras disponíveis
Ticket médio
R$ 20.005,88valor econômico médio por tese observada
Tribunais
9bases já conectadas para consulta
A jurimetria entra antes do cálculo completo para ajudar a filtrar tese, rito e potencial econômico.
Filtre por área, tribunal ou tese para refinar a leitura preditiva.
17 leituras encontradas
| Área | Tribunal | Tese | Êxito | Valor médio | Metodologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabalhista bancário | TRT-2 | 7ª e 8ª horas extras bancárias | 81,00% | R$ 42.300,00 | Levantamento de 412 reclamatórias — CCT bancária 2023/2025 |
| Trabalhista bancário | TJRJ | Horas extras de gerente de contas sem poderes | 77,00% | R$ 35.200,00 | Amostra de 189 processos — 1ª a 4ª VT Capital |
| Trabalhista bancário | TRT-3 | Cargo de confiança bancário indevido | 76,00% | R$ 38.500,00 | Análise de 287 processos — Art. 224 §2º CLT |
| Superendividamento | TJRS | Repactuação com preservação do mínimo existencial | 74,00% | R$ 11.200,00 | Análise de 256 casos — Lei 14.181/2021 |
| Trabalhista bancário | TRT-2 | Férias em dobro e reflexos bancários | 73,00% | R$ 9.800,00 | Levantamento de 156 reclamatórias — 2023/2025 |
| Revisional bancário | TJSP | Redução de taxa de financiamento de veículos | 72,00% | R$ 15.800,00 | Análise de 342 processos (2023-2025) — Vara Cível Central |
| Consignado | TJMG | RMC acima do limite legal INSS | 71,00% | R$ 8.900,00 | Amostra de 178 processos — Turma Recursal BH |
| Trabalhista bancário | TRT-15 | PLR integrada como parcela salarial habitual | 71,00% | R$ 28.900,00 | Análise de 203 reclamatórias — Campinas/Jundiaí |
| Superendividamento | TJSP | Plano de pagamento compulsório judicial | 70,00% | R$ 14.500,00 | Análise de 198 processos — Núcleo de Superendividamento TJSP |
| Consignado | TJRS | Portabilidade de crédito negada indevidamente | 69,00% | R$ 6.800,00 | Levantamento de 98 processos — Res. CMN 4.893 |
| Revisional bancário | TJSP | Tarifa de cadastro abusiva acima do limite PROCON | 68,00% | R$ 2.400,00 | Levantamento de 215 sentenças — Súmula 566 STJ |
| Revisional | STJ | Capitalização mensal de juros — anatocismo | 65,00% | R$ 19.200,00 | Jurisprudência pacificada — Súmula 539 STJ |
| Forense contratual | TJSP | Vício de informação no CET do contrato | 64,00% | R$ 4.100,00 | Levantamento de 167 sentenças — Res. CMN 4.229/2013 |
| Imobiliário | TJPR | Recálculo SAC com substituição de TR | 63,00% | R$ 31.400,00 | Amostra de 145 ações — SFH/SFI |
| Imobiliário | STJ | Revisão de cláusula de juros em SFH | 61,00% | R$ 27.800,00 | Recurso especial — consolidação 2024 |
| FGTS | TJRJ | Defasagem de correção TR vs IPCA | 58,00% | R$ 24.600,00 | Consolidação de 890 ações — Tema 972 STF |
| PASEP | TJMG | Diferença de correção monetária histórica | 55,00% | R$ 18.700,00 | Consolidação de 120 ações civis — Conta Individual |
Dataset inicial já conectado ao banco para futura curadoria ampliada.
| Área | Tribunal | Tese | Êxito | Valor médio |
|---|---|---|---|---|
| Trabalhista bancário | TRT-2 | 7ª e 8ª horas extras bancárias | 81,00% | R$ 42.300,00 |
| Trabalhista bancário | TJRJ | Horas extras de gerente de contas sem poderes | 77,00% | R$ 35.200,00 |
| Trabalhista bancário | TRT-3 | Cargo de confiança bancário indevido | 76,00% | R$ 38.500,00 |
| Superendividamento | TJRS | Repactuação com preservação do mínimo existencial | 74,00% | R$ 11.200,00 |
| Trabalhista bancário | TRT-2 | Férias em dobro e reflexos bancários | 73,00% | R$ 9.800,00 |
| Revisional bancário | TJSP | Redução de taxa de financiamento de veículos | 72,00% | R$ 15.800,00 |
| Consignado | TJMG | RMC acima do limite legal INSS | 71,00% | R$ 8.900,00 |
| Trabalhista bancário | TRT-15 | PLR integrada como parcela salarial habitual | 71,00% | R$ 28.900,00 |
| Superendividamento | TJSP | Plano de pagamento compulsório judicial | 70,00% | R$ 14.500,00 |
| Consignado | TJRS | Portabilidade de crédito negada indevidamente | 69,00% | R$ 6.800,00 |
| Revisional bancário | TJSP | Tarifa de cadastro abusiva acima do limite PROCON | 68,00% | R$ 2.400,00 |
| Revisional | STJ | Capitalização mensal de juros — anatocismo | 65,00% | R$ 19.200,00 |
| Forense contratual | TJSP | Vício de informação no CET do contrato | 64,00% | R$ 4.100,00 |
| Imobiliário | TJPR | Recálculo SAC com substituição de TR | 63,00% | R$ 31.400,00 |
| Imobiliário | STJ | Revisão de cláusula de juros em SFH | 61,00% | R$ 27.800,00 |
| FGTS | TJRJ | Defasagem de correção TR vs IPCA | 58,00% | R$ 24.600,00 |
| PASEP | TJMG | Diferença de correção monetária histórica | 55,00% | R$ 18.700,00 |
Deslize para ver mais colunas →
© 2026 SpeedReview. Todos os direitos reservados.